貸マンション ヒルトップ横浜東寺尾 1001 4LDK
賃料 | 29.8万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | ||||
築年月 | 1992年4月(築32年9ヶ月) | 面積 | 118.06㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 二世帯向き 2面採光 外観タイル張り 庭10坪以上 耐震基準適合証明書有 前面棟無 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 大口駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 新子安駅 徒歩18分 京急本線 / 生麦駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 29.8万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:19,778円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ヒルトップ横浜東寺尾 1001 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 Ⅱ型キッチン エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス 可動間仕切り ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー ルーフバルコニー 2面バルコニー バルコニー 家電付 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エルズサポート 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:123.77㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(和 6 洋 10.2・6.9・6.3 LDK 18.8) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 118.06㎡ | 階建/階 | 13階建/10階 |
築年月 | 1992年4月(築32年9ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 127戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 キッチンの水栓新規交換・トイレのミニ手洗い水栓の新規交換・洗面台の水栓の新規交換・給湯器2か所新規交換・ユニット新規交換・追い炊き機能追加・ダウンライト新規交換 ■内装:2024年06月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フローリング新規張替・一部クロス張替・窓枠のダイノックシート新規張替 |
||
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | 空無 500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982676257 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
コンパクトハウス(株)
- 交通:
- 相鉄本線/天王町 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目4-19 ルセラヴィ1F
- TEL:
- 045-465-6738
- FAX:
- 045-465-6739
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。