貸マンション 中野区 中央3丁目 (新中野駅) 2階 2DK
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新中野駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都中野区中央3丁目 | ||||
築年月 | 2002年1月(築22年11ヶ月) | 面積 | 40.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
角部屋 最上階 ルームシェア可 二人入居可 2面採光 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新中野駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 中野坂上駅 徒歩12分 JR総武線 / 中野駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都中野区中央3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間安心サポート:16,500円、 契約書類作成費:11,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ルーフバルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ナップ賃貸保証 他 初回:総賃料等の50%~ バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.00㎡ | 階建/階 | 5階建/2階 |
築年月 | 2002年1月(築22年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 空無 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 4,000円/月 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983888188 | ||
情報公開日 | 2024/10/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
コンパクトハウス(株)
- 交通:
- 相鉄本線/天王町 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目4-19 ルセラヴィ1F
- TEL:
- 045-465-6738
- FAX:
- 045-465-6739
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。