売マンション 川崎市幸区 戸手本町1丁目 (矢向駅) 2階 3LDK
価格 | 4,180万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手本町1丁目 | ||||
築年月 | 2002年2月(築22年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 鹿島田駅 徒歩17分 JR東海道本線(東京~熱海) / 川崎駅 徒歩27分 [バス利用可] バス8分 戸手小学校前 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手本町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 平米単価 | 54.65万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,890円/月 | 修繕積立金 | 22,880円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット保守点検料:1,760円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 浄水器 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社福田組 延べ面積:3,524.31㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7.5・6.5・6 LDK 14.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.50㎡ | バルコニー | 8.87㎡ |
階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年2月(築22年10ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年10月 洗面所 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983583187 | ||
情報公開日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
コンパクトハウス(株)
- 交通:
- 相鉄本線/天王町 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目4-19 ルセラヴィ1F
- TEL:
- 045-465-6738
- FAX:
- 045-465-6739
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。