売マンション ルネ横浜上永谷 5階 2LDK
価格 | 1,630万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 上永谷駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目 | ||||
築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.84㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 3面採光 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 上永谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 上大岡駅 【バス】11分 上永谷住宅入口 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,630万円 | 平米単価 | 27.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,700円/月 | 修繕積立金 | 8,780円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:900円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ルネ横浜上永谷 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 給湯 室内物干し アルコーブ 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 施工会社:(株)長谷工務店 グリル付きガスコンロ(3口)を新品に交換予定です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.1・4.6 LDK 17) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.84㎡ | バルコニー | 48.43㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2017年09月 壁・天井(クロス・塗装等) LDK、洋室2室、玄関、トイレ、クロス交換済 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984143343 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
コンパクトハウス(株)
- 交通:
- 相鉄本線/天王町 徒歩4分
- 住所:
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目4-19 ルセラヴィ1F
- TEL:
- 045-465-6738
- FAX:
- 045-465-6739
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28777号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。